FT系列电源检修箱 / FT SP-Y1
FT系列CEE/IEC国际标准展位箱
展会展位电源分配箱
展位箱采用冷弯矩形焊接钢管承重框架和不锈钢/花纹钢盖板,强弱电分置,侧向配置IP67工业插座,适合展位大功率供电及弱电接口管理。
RATED PARAMETERS
额定参数
- 额定绝缘电压
- 交流400V/660V
- 额定频率
- 50Hz
- 主电路额定电流和短时耐受电流
- 200A、4.5kA
- 防护等级
- IP66
- 盖板承载轮压
- 50KN
TECHNICAL DATA
技术参数
| 出线回路 | 6路、8路 |
|---|---|
| 出线回路额定电流 | 380V/125A、380V/63A、380V/32A、220V/32A、380V/16A、220V/16A |
| 弱电插口(86盒) | 语音组、数据组、光纤组、CATV组、备用组 |
| 外形尺寸 | 790(长)×600(宽)×400(深) |
DATA TABLES
参数与尺寸表
型号及配置摘要8 行
| 型号 | 类型/配置 |
|---|---|
| SP-Y1-1088 | 电井型;32A/4P漏电断路器4只;16A/3P CEE/IEC插座4只;32A/5P CEE/IEC插座2只;100A/4P小型断路器1只;16A/2P漏电断路器2只;弱电进线M32、强电进线M48各1 |
| SP-Y1-1089 | 电井型;16A/2P漏电断路器2只;16A/3P CEE/IEC插座2只;16A/5P CEE/IEC插座2只;32A/4P漏电断路器2只;32A/5P CEE/IEC插座2只;100A/4P小型断路器1只;弱电M32、强电M48各1 |
| SP-Y1-1090 | 电井型;16A/4P漏电断路器5只;16A/3P CEE/IEC插座3只;16A/5P CEE/IEC插座5只;80A/4P小型断路器1只;16A/2P漏电断路器3只;弱电M32、强电M48各1 |
| SP-Y1-1091 | 电井型;16A/4P漏电断路器3只;16A/3P CEE/IEC插座4只;16A/5P CEE/IEC插座2只;32A/4P漏电断路器2只;32A/5P CEE/IEC插座2只;100A/4P小型断路器1只;弱电M32、强电M48各1 |
| SP-Y1-1092 | 地沟型;16A/2P漏电断路器2只;16A/3P CEE/IEC插座2只;32A/4P漏电断路器2只;32A/5P CEE/IEC插座2只;63A/4P漏电断路器2只;63A/5P CEE/IEC插座2只;80A/4P小型断路器1只;弱电M32、强电M48各1 |
| SP-Y1-1093 | 地沟型;16A/2P漏电断路器3只;32A/4P漏电断路器2只;32A/5P CEE/IEC插座4只;63A/5P CEE/IEC插座1只;100A/4P小型断路器1只;弱电M32、强电M48各1 |
| SP-Y1-1094 | 地沟型;32A/2P漏电断路器2只;32A/3P CEE/IEC插座2只;32A/5P CEE/IEC插座2只;63A/4P漏电断路器2只;63A/5P CEE/IEC插座2只;100A/4P小型断路器1只;弱电M32、强电M48各1 |
| SP-Y1-1095 | 地沟型;16A/3P CEE/IEC插座2只;16A/5P CEE/IEC插座2只;63A/4P漏电断路器2只;63A/5P CEE/IEC插座2只;80A/4P小型断路器1只;弱电M32、强电M48各1 |
FEATURES
产品特点
- 冷弯矩形焊接钢管承重框架
- 盖板可选10mm厚304不锈钢拉丝板或10mm优质花纹钢板并喷涂高强度耐磨油漆
- 强弱电接线采用独立接线盒,分置框架两侧
- 出线采用125A大功率工业连接器插座
- 电源控制箱盖和出线盖板配置不同专用锁具
- 盖板配机械自锁撑杆
- IP67工业连接器插座安装在箱体两侧并斜向上
- 断路器、漏电开关、电涌保护器置于独立箱体内,整体防护等级达到IP66
STRUCTURE
结构说明
- 电井型
- 地沟型
- 强弱电分置接线盒
- 两侧出线插座
- 电源控制箱盖和出线盖板
STANDARDS & CONDITIONS
标准与使用条件
引用标准
- EN/IEC 60309-2
正常使用条件
- 交流50Hz
- 展位及大功率展品供电场景
ORDERING
配置与订货
- 电井型或地沟型
- 6路或8路出线回路
- 弱电插口按语音、数据、光纤、CATV、备用组配置
APPLICATIONS
适用场合
- 展位大功率展品供电
- 展览展示场地强弱电配电
